Експрес “Бориспіль – Київ” 
Розклад руху поїздів сполученням
«Бориспіль-Аеропорт – Київ-Пасажирський»
| Номер поїзда | Аеропорт відпр. | Дарниця приб. | Дарниця відпр. | Видубичі приб. | Видубичі відпр. | Київ-Пас. приб. |
| 801 | 00:58 | 01:19 | 01:21 | – | – | 01:39 |
| 805 | 02:42 | 03:05 | 03:07 | – | – | 03:25 |
| 807 | 03:48 | 04:10 | 04:12 | – | – | 04:30 |
| 809 | 05:37 | 05:57 | 05:59 | 06:07 | 06:09 | 06:20 |
| 811 | 06:43 | 07:08 | 07:10 | 07:18 | 07:20 | 07:30 |
| 813 | 07:18 | 07:40 | 07:42 | 07:50 | 07:52 | 08:02 |
| 817 | 08:27 | 08:48 | 08:50 | 08:59 | 09:01 | 09:11 |
| 819 | 09:08 | 09:28 | 09:30 | 09:38 | 09:40 | 09:50 |
| 823 | 10:10 | 10:30 | 10:32 | 10:42 | 10:44 | 10:54 |
| 825 | 10:50 | 11:13 | 11:15 | 11:23 | 11:25 | 11:35 |
| 827 | 11:48 | 12:08 | 12:10 | 12:20 | 12:22 | 12:32 |
| 829 | 12:59 | 13:23 | 13:25 | 13:34 | 13:36 | 13:46 |
| 831 | 13:58 | 14:18 | 14:20 | 14:30 | 14:32 | 14:42 |
| 833 | 14:45 | 15:05 | 15:07 | 15:15 | 15:17 | 15:27 |
| 835 | 15:45 | 16:05 | 16:07 | 16:17 | 16:19 | 16:29 |
| 837 | 16:38 | 16:57 | 16:59 | 17:07 | 17:09 | 17:19 |
| 839 | 17:41 | 18:02 | 18:04 | 18:14 | 18:16 | 18:26 |
| 841 | 18:34 | 18:54 | 18:56 | 19:04 | 19:06 | 19:16 |
| 845 | 19:45 | 20:09 | 20:11 | 20:19 | 20:21 | 20:31 |
| 849 | 21:00 | 21:22 | 21:24 | – | – | 21:42 |
| 851 | 21:28 | 21:50 | 21:52 | – | – | 22:10 |
| 855 | 23:05 | 23:30 | 23:32 | – | – | 23:50 |
| 857 | 23:58 | 00:21 | 00:23 | – | – | 00:41 |
