Вартість послуг
Вартість послуг вантажного терміналу аеропорту «Бориспіль»
№ п/п | Назва послуги | Вартість, ГРН без ПДВ |
І. Термінальне обслуговування | ||
1.1 | Вантажу (крім вантажу експрес-перевізників): | |
– за кожну партію вантажу – за кожний 1 кг вантажу | 63,80 0,55 | |
1.2 | Вантажу експрес-перевізників: | |
– за кожну АWВ або CMR – за кожний 1 кг вантажу | 63,80 0,45 | |
1.3 | Вантажу на власному ходу: | |
– за кожну авіанакладну – за кожний 1 кг вантажу | 63,80 0,20 | |
1.4 | Міжнародних експрес-вантажів (у відповідності до затвердженої технології взаємодії під час обробки вантажів експрес-перевізником на вантажному терміналі ДП МА «Бориспіль»): | |
– за кожну AWB та CMR – за кожний 1 кг вантажу | 63,80 0,90 | |
II. Зберігання вантажу | ||
2.1 | Зберігання вантажу загального призначення за один день: | |
2.1.1 | За 1 кг партії вантажу вагою понад 50 кг платного терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 0,50 0,65 0,80 | |
2.1.2 | За партію вантажу вагою до 50 кг (включно) платного терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 24,20 31,90 35,20 | |
III. Зберігання спеціальних вантажів | ||
3.1 | Зберігання радіоактивного вантажу (категорія 7) за один день: | |
3.1.1 | За 1 кг партії вантажу вагою понад 50 кг при умові загального терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 1,00 1,10 1,30 | |
3.1.2 | За партію вантажу вагою до 50 кг (включно) при умові загального терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 49,50 56,10 63,80 | |
3.2 | Зберігання небезпечного вантажу (крім категорії 7) за один день: | |
3.2.1 | За 1 кг партії вантажу вагою понад 50 кг при умові загального терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 0,80 0,95 1,10 | |
3.2.2 | За партію вантажу вагою до 50 кг (включно) при умові загального терміну зберігання: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 38,50 46,20 52,80 | |
3.3 | Зберігання небезпечних вантажів (крім радіоактивного вантажу) у холодильній камері на вантажному терміналі за один день: | |
– для партії вантажу до 50 кг включно – для вантажу вагою понад 50 кг, за 1 кг | 84,70 1,65 | |
3.4 | Зберігання швидкопсувного вантажу у холодильній камері за один день при умові загального терміну зберігання: | |
3.4.1 | За 1 кг партії вантажу вагою понад 50 кг: | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 0,80 0,95 1,10 | |
3.4.2 | За партію вантажу вагою до 50 кг (включно): | |
– до 10 днів – від 11 до 30 днів – понад 30 днів | 38,50 46,20 52,80 | |
3.5 | Зберігання великовагового габаритного вантажу на шасі на відкритому майданчику вантажного складу ДП МА «Бориспіль» | |
– за один день за 1 кв.м або його частину місця зберігання* (*Примітка: одне місце зберігання великовагового габаритного вантажу на шасі не менше 8 кв. м) | 35,20 | |
3.6 | Зберігання вантажів в термоконтейнерах | |
– за один термоконтейнер за одну добу або її частину | 300,00 | |
3.7 | Зберігання вантажів з людськими рештками в холодильній камері | |
– за одну авіанакладну за одну добу або її частину | 440,00 | |
3.8 | Зберігання цінного вантажу в спеціально обладнаному приміщенні ДП МА «Бориспіль» за один день: | |
– за одну AWB | 1 300,00 | |
IV. Інші послуги | ||
4.1 | Прискорена обробка вантажу по прильоту/вильоту ПС: по одній авіанакладній | |
– за вантаж до 200 кг включно – за вантаж понад 200 кг до 1000 кг включно | 464,20 1200,00 | |
4.2 | Навантаження/розвантаження автотраків на вантажному складі ДП МА “Бориспіль” | |
– за 1 тонну вантажу | 774,40 | |
4.3 | Маркування вантажу на вантажному терміналі ДП МА «Бориспіль»: | |
– за 1 (одне) маркування вмісту вантажу (однієї внутрішньої упаковки) | 4,40 | |
4.4 | Приймання небезпечних вантажів до авіаційного перевезення з оформленням Checklist: | |
– за одну авіанакладну | 563,20 | |
4.5 | Складання декларації небезпечного вантажу: | |
– за одну декларацію | 844,80 | |
4.6 | Інформування клієнтів вантажного терміналу про прибуття вантажу електронним повідомленням (e-mail) | |
– за одне повідомлення | 6,40 | |
4.7 | Строщена обробка вантажу на рейсах внутрішнього сполучення | |
– за одну AWB до 50 кг включно – за кожний 1 кг вантажу вагою понад 50 кг | 110,00 2,25 | |
4.8 | Контроль розвантаження / завантаження з / на ПС, супровід вантажу, фотозвіт на запит вантажоодержувача / вантажовідправника | |
– за одну AWB | 670,00 | |
4.9 | Супроводження цінного вантажу одного клієнта з використанням броньованого автомобіля ДП МА «Бориспіль» по території аеропорту | |
– за одну послугу супроводження на один рейс (відправлення або отримання вантажу) | 5 100,00 |
Примітка: Плата за послуги вантажного терміналу стягується відповідно до чинної редакції «Правил застосування тарифів на вантажному терміналі при наданні послуг»