Тарифы 
Стоимость услуг грузового терминала аэропорта «Борисполь»
Действуют с 01.03.2016 г.
№ п/п | Название услуги | Стоимость, без НДС | |
числ.знач. | ден.знач | ||
І. Терминальное обслуживание | |||
1 | Терминальное обслуживание: | ||
1.1 | Груза: | ||
— за каждую партию груза | 45,00 | грн. | |
— за каждый 1 кг груза | 0,40 | грн. | |
1.2 | Груза экспресс-перевозчиков: | ||
— за каждую АWВ или CMR | 45,00 | грн. | |
— за каждый 1 кг груза | 0,30 | грн. | |
1.3 | Груза на собственном ходу: | ||
— за каждую АWВ | 45,00 | грн. | |
— за за каждый 1 кг груза | 0,15 | грн. | |
1.4 | Международных экспресс-грузов (в соответствии с утвержденной технологией взаимодействия во время обработки грузов экспресс-перевозчиком на грузовом терминале аэропорта «Борисполь»): | ||
— за каждую АWВ или CMR | 45,00 | грн. | |
— за каждый 1 кг груза | 0,60 | грн. | |
II. Хранение груза | |||
2.1 | Хранение груза общего назначения за один день: | ||
2.1.1 | За 1 кг партии груза весом свыше 50 кг платного срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 0,35 0,45 0,55 | грн. грн. грн. | |
2.1.2 | За партию груза весом до 50 кг (включительно) платного срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 17,50 22,50 25,00 | грн. грн. грн. | |
III. Хранение специальных грузов | |||
3.1 | Хранение радиоактивного груза (категория 7) за один день: | ||
3.1.1 | За 1 кг партии груза весом более 50 кг при условии общего срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 0,70 0,80 0,90 | грн. грн. грн. | |
3.1.2 | За партию груза весом до 50 кг (включительно) при условии общего срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 35,00 40,00 45,00 | грн. грн. грн. | |
3.2 | Хранение опасного груза (кроме категории 7) за один день: | ||
3.2.1 | За 1 кг партии груза весом более 50 кг при условии общего срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 0,55 0,65 0,75 | грн. грн. грн. | |
3.2.2 | За партию груза весом до 50 кг (включительно) при условии общего срока хранения: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 27,50 32,50 37,50 | грн. грн. грн. | |
3.3 | Опасных грузов в холодильной камере на территории грузового терминала за один день: | ||
— для партии груза до 50 кг включительно — для груза весом более 50 кг, за 1 кг | 60,00 1, 20 | грн. грн. | |
3.4 | Хранение скоропортящегося груза в холодильной камере за один день при условии общего срока хранения: | ||
3.4.1 | За 1 кг партии груза весом свыше 50 кг: | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 0,55 0,65 0,75 | грн. грн. грн. | |
3.4.2 | За партию груза весом до 50 кг (включительно): | ||
— до 10 дней — от 11 до 30 дней — более 30 дней | 27,50 32,50 37,50 | грн. грн. грн. | |
3.5 | Стоимость хранения тяжеловесного габаритного груза на шасси на открытой площадке грузового состава ГП МА «Борисполь» | ||
— за один день за 1 кв.м или его часть места хранения* (*Примечание: одно место хранения тяжеловесного габаритного груза на шасси не менее 8 кв. м) | 25,00 | грн. | |
3.6 | Стоимость хранения груза с человеческими останками в холодильной камере | ||
— за 1 авианакладную за 1 сутки или их часть | 260,00 | грн. | |
3.7 | Грузов в термоконтейнерах: | ||
— за один термоконтейнер за 1 сутки: | 250,00 | грн. | |
IV. Другие услуги | |||
4.1 | Ускоренная обработка груза по прилету / вылету ВС: | ||
— по одной авианакладной: | |||
За груз до 200 кг включительно | 330,00 | грн. | |
За груз более 200 кг | 600,00 | грн. | |
4.2 | Контроль разгрузки/загрузки ВС, сопровождение груза/почты, фотоотчет по запросу грузополучателя/грузоотправителя | ||
— за один рейс | 900,00 | грн. | |
4.3 | Информирование клиентов грузового терминала о прибытии груза электронным сообщением (e-mail): | ||
— за одно сообщение | 5,00 | грн. | |
4.4 | Загрузка / выгрузка автотраков на грузовом складе ГП МА «Борисполь» | ||
— за 1 тонну груза | 550,00 | грн. | |
4.5 | Маркировка груза на грузовом складе аэропорта «Борисполь»: | ||
— за одну маркировку содержания груза (одной внутренней упаковки) | 3,00 | грн. | |
4.6 | Прием опасных грузов в авиационной перевозки с оформлением Checklist: | ||
— за одну AWB | 400,00 | грн. | |
4.7 | Составление декларации опасного груза: | ||
— за одну декларацию | 600,00 | грн. | |
4.8 | Прием и содержание на складе временного хранения аэропорта «Борисполь» объектов фауны, которые не пропущены через таможенную границу Украины | ||
4.8.1 | Прием на склад временного хранения аэропорта «Борисполь» объектов фауны, которые не пропущены через таможенную границу Украины государственными контролирующими органами Украины | ||
— за одну услугу | 1200,00 | грн. | |
4.8.2 | Содержание на складе временного хранения аэропорта «Борисполь» объектов фауны, не пропущены через таможенную границу Украины государственными контролирующими органами Украины | ||
— за одни сутки или ее часть | 275,00 | грн. | |
4.9 | Обработка ценного груза | ||
4.9.1 | Сопровождение ценного груза одного клиента с использованием бронированного автомобиля аэропорта «Борисполь» по территории аэропорта | ||
— за одну услугу сопровождения на один рейс: отправление или получение груза | 3500,00 | грн. | |
4.9.2 | Хранение ценного груза в специально оборудованном помещении ГП МА «Борисполь» | ||
— по одной авианакладной за одни сутки или ее часть | 600,00 | грн. | |
4.10 | Грузовое администрирования | ||
4.10.1 | Для ВС типа А306, АЗ0В, A310, В753, В762, D752, В763, DC10, IL62, IL76, MD11, IL86, Т204, Т214, А332, А342, А343, В772, В744, АЗЗЗ, А346, В741, В742, В743, В772, В788, А124, С5 (Galaxy), А225 | ||
— за один рейс ВС | 1100,00 | грн. | |
— за один рейс ВС | 52,00 | USD | |
4.10.2 | Для ВС типа AN28, AN24, AN26, AN30, AN32, AN74, АТ72, А320, А321, В735, В733, В736, В734, В737, F50, В462 | ||
— за один рейс ВС | 800,00 | грн. | |
— за один рейс ВС | 38,00 | USD | |
4.11 | Обеспечение процедуры передачи невостребованных / неотправленных грузов в режим уничтожения (в том числе транспортировка без учета декларирования грузов, получение разрешительных документов и процедуры уничтожения) | ||
— за 1 авианакладную | 6125,00 | грн. | |
— за 1 авианакладную | 233,00 | USD | |
5. | Услуги оформления возврата грузов | ||
— за 1 авианакладную | 1100,00 | грн. | |
— за 1 авианакладную | 52,00 | USD | |
6 | Упаковка грузов пленкой: | ||
— за 1 паллету (длина пленки 9 метров) | 135,00 6,00 | грн. USD | |
— за 1 паллету (длина пленки 18 метров) | 250,00 12,00 | грн. USD |
Примечание: Плата за услуги грузового терминала взимается согласно «Правил применения тарифов на грузовом терминале при предоставлении услуг», с изменениями и дополнениями